قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو روز دوشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲ + جدول
در محصولات سایپا خرید شاهین از بازار آزاد ۵۳۵ میلیون هزینه دارد و تیبا صندوقدار صفرکیلومتر را ۳۲۰ میلیون میفروشند و از طرفی ارزانترین سواری ایرانخودرو در بازار آزاد ۴۵۰ میلیون فروخته میشود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از فرارو، دنا پلاس توربو اتوماتیک درطرف مقابل گرانترین سواری ایرانخودرو در بازار است و ۷۹۵ میلیون تومان قیمت دارد. خرید پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای ۷۶۵ میلیون تومان آب میخورد و فروشندههای تارا اتوماتیک رقمی نزدیک ۷۵۰ میلیون تومان را به خریداران پیشنهاد میدهند و قیمت کوییک پلاس اتوماتیک ۳۸۵ میلیون تومان است. کوییک R که بهاسم کوییک دورنگ هم شهرت پیدا کرده، ۳۲۵ میلیون تومان فروخته میشود و خرید کوییک دندهای ساده ۳۲۰ میلیون تومان هزینه دارد.
پژو ۲۰۷ دندهای این وسط ۶۰۰ میلیون معامله میشود. دقیقا مثل دنا پلاس. قیمت سمند EF۷ دوگانهسوز به ۵۷۰ میلیون تومان رسیده و تارا دندهای در بازار آزاد ۶۳۵ میلیون تومان ارزش دارد. قیمت روز محصولات ایرانخودرو را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید که تفاوتی با خریدوفروشهای دیروز ندارد.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
| خودرو | یکشنبه | امروز |
| سمند LX | 510 میلیون تومان | 510 میلیون تومان |
| سمند EF7 | 540 میلیون تومان | 540 میلیون تومان |
| سمند EF7 دوگانهسوز | 570 میلیون تومان | 570 میلیون تومان |
| دنا پلاس | 600 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده | 710 میلیون تومان | 710 میلیون تومان |
| دناپلاس توربو اتوماتیک | 795 میلیون تومان | 795 میلیون تومان |
| پژو پارس ساده | 450 میلیون تومان | 450 میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ دندهای | 600 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما |
۷۶۵ میلیون تومان | ۷۶۵ میلیون تومان |
| رانا پلاس | ۴۶۵ میلیون تومان | 465 میلیون تومان |
| رانا پلاس پانوراما | 505 میلیون تومان | 505 میلیون تومان |
| تارا دندهای | 635 میلیون تومان | 635 میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک | 750 میلیون تومان | 750 میلیون تومان |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 465 میلیون تومان | 465 میلیون تومان |
| پژو ۲۰۰۸ | دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
| هایما S5 توربو | یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون | یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
| هایما S7 توربو | یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
| سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | سه میلیارد تومان | سه میلیارد تومان |

دیدگاه