تلاطم در بازار؛ قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از شوک قابل توجه قیمت دارد به نحوی که قیمت انواع خودروهای داخلی از ۵ تا ۱۵ میلیون تومان گران شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، بازار امروز خرید و فروش خودرو با شوک قابل توجه قیمتها روبهرو است به نحوی که قیمت انواع خودروهای داخلی از ۵ تا ۱۵ میلیون تومان گران شده است. فعالان بازار دلیل این افزایش قیمت را فروش خودرو مطابق با حاشیه بازار توسط خودروسازان میدانند این درحالی است که هنوز عرضه خودرو به بازار انجام نشده است.
افزایش قابل توجه قیمتها باعث شده تا هیچ معاملهای در بازار انجام نشود و اکثر خریداران خودرو با توجه به قیمتها دست از خرید کشیده و منتظر ثبات بازار هستند. فروشندگان خودرو معتقدند خودروسازان چندین بار درخواست قیمتگذاری خودرو متناسب با حاشیه بازار را اعلام کرده بودند که امروز به هدف خود دست پیدا کرده و با وجود فروش خودرو با حاشیه بازار هیچ عرضهای ندارند.
در بازار امروز قیمت پراید ۱۱۱ به مرز ۴۵ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ به مرز ۷۰ میلیون رسیده است همچنین قیمت پژو ۲۰۵ تیپ ۵ نیز ۸۱ میلیون تومان و قیمت دنا به مرز ۱۰۰ میلیون رسیده است.
در حال حاضرپژو206 صندوقدار با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۸۱ میلیون تومان ، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۷۰ میلیون تومان، پژو206 تیپ ۵ با افزایش ۶ میلیون تومانی قیمت ۷۵ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، استپ وی با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۱۳۷ میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی با قیمت ۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و رانا با افزایش ۶ میلیون تومانی با قیمت ۶۷ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
همچنین چانگان با افزایش ۹ میلیون تومانی با قیمت ۱۴۰ میلیون تومان و دنا با افزایش ۱۵ میلیون تومانی با قیمت ۹۸ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ به شرح زیراست:
| ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
| 1 | قیمت پراید ۱۱۱ | 36،۱۰۰،۰۰۰ | 43،500،000 |
| 2 | قیمت پراید ۱۳۱ | 33،۷۲۵،۰۰۰ | 41،500،000 |
| 3 | قیمت پراید ۱۵۱ | 34،200،000 | 39،500،000 |
| 4 | قیمت چانگان | 127،000،000 | 140،500،000 |
| 5 | قیمت تیبا صندوق دار | 40،000،000 | 47،700،000 |
| 6 | قیمت ساینا دنده ای | 44،175،000 | 52،500،000 |
| 7 | قیمت پژو ۴۰۵ | 42،829،000 | 67،500،000 |
| 8 | قیمت پژو SLX | 45،638،000 | 71،500،000 |
| 9 | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | 45،170،000 | 68،300،000 |
| 10 | قیمت پژو پارس | 53،000،000 | 81،500،000 |
| 11 | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | 42،481،000 | 90،500،000 |
| 12 | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 47،174،000 | 70،000،000 |
| 13 | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | 54،526،000 | 81،000،000 |
| 14 | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | 55،593،000 | 85،00،000 |
| 15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 43،597،000 | 70،500،000 |
| 16 | قیمت سمند EF7 | 44،640،000 | 72،500،000 |
| 17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | 47،603،000 | 76،500،000 |
| 18 | قیمت دنا | 66،000،000 | 98،500،000 |
| 19 | قیمت تندر پلاس دنده | 46،069،900 | 96،500،000 |
| 20 | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | 70،000،000 | 98،500،000 |
| 21 | قیمت مزدا3 | 142،700،000 | 290،000،000 |
| 22 | قیمت H30 | 75،000،000 | 104،500،000 |
| 23 | قیمت استپ وی | 126،000،000 | 137،500،000 |
| 24 | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | 85،000،000 | 118،500،000 |
| 25 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 246،000،000 |
| قیمت رانا | 51،360،000 | 67،500،000 |

دیدگاه