چند نفر با شرط«کهولت سن»در انتخابات خبرگان ردصلاحیت میشوند؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «کهولت سن»؛ واژهای است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ به ویژه بعد از رد صلاحیت آیتالله هاشمی رفسنجانی وارد ادبیات سیاسی ایران شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا 28 تن از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری سنی بیش از ۸۰ سال دارند.
با توجه به اینکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ برگزار خواهد شد، سن نمایندگان مجلس خبرگان برمبنای این سال حساب شده است.
در جدولهای زیر با میزان سن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری آشنا شوید:
پنجاه تا شصت سال | ||||
اسامی | حوزه انتخابیه | سال تولد | سن | |
۱ | سید محمد واعظی موسوی | آذربایجان شرقی | ۱۳۴۳ | ۵۱ سال |
۲
۳ |
رضا رمضانی
سید حسن عاملی |
گیلان
اردبیل |
۱۳۴۲ 1341 |
۵۱ سال 52 سال |
۴ | عباس کعبی | خوزستان | ۱۳۴۱ | ۵۲ سال |
۵ | سید ابوالحسن مهدوی | اصفهان | ۱۳۴۱ | ۵۲ سال |
۶ | محمد بهرامی خوشکار | کرمان | ۱۳۴۱ | ۵۲ سال |
۷ | صادق آملی لاریجانی |
مازندران | ۱۳۳۹ | ۵۵ سال |
۸ | محسن کازرونی | تهران | ۱۳۳۹ | ۵۵ سال |
۹ | سید احمد خاتمی | کرمان | ۱۳۳۹ | ۵۵ سال |
۱۰ | سید ابراهیم رئیسی | خراسان جنوبی | ۱۳۳۹ | ۵۵ سال |
۱۱ | سید مجتبی طاهری | ایلام | ۱۳۳۸ | ۵۶ سال |
۱۲ | محمد حسین احمدی شاهرودی | خوزستان | ۱۳۳۷ | ۵۷ سال |
۱۳ | علیرضا اسلامیان | چهار محال و بختیاری | ۱۳۳۷ | ۵۷ سال |
۱۴ | محسن حیدری آل کثیری | خوزستان | ۱۳۳۶ | ۵۸ سال |
۱۵ | سید هاشم حسینی بوشهری | بوشهر | ۱۳۳۵ | ۵۹ سال |
۱۶ | محمد تقی پورمحمدی | آذربایجان شرقی | ۱۳۳۵ | ۵۹ سال |
شصت تا هفتاد سال | ||||
اسامی | حوزه انتخابیه | سال تولد | سن | |
۱ | محمد تقی واعظی | زنجان | ۱۳۳۰ | ۶۴ سال |
۲ | علی فلاحیان | خوزستان | ۱۳۲۸ | ۶۶ سال |
۳ | سید محمود هاشمی شاهرودی | خراسان رضوی | ۱۳۲۷ | ۶۷ سال |
۴ | حسن روحانی | تهران | ۱۳۲۷ | ۶۷ سال |
۵ | عباس علی سلیمانی | سیستان و بلوچستان | ۱۳۲۶ | ۶۸ سال |
۶ | علی اسلامی | قزوین | ۱۳۲۶ | ۶۸ سال |
۷ | اسدالله ایمانی | فارس | ۱۳۲۶ | ۶۸ سال |
۸ | عبد المحمود عبداللهی | اصفهان | ۱۳۲۶ | ۶۸ سال |
هفتاد تا هشتاد سال | ||||
اسامی | حوزه انتخابیه | سال تولد | سن | |
۱ | قربانعلی دری نجف آبادی | تهران | ۱۳۲۴ | ۷۰ سال |
۲ | عبدالنبی نمازی | تهران | ۱۳۲۴ | ۷۰ سال |
۳ | محمد تقی پورمحمدی | زنجان | ۱۳۲۴ | ۷۰ سال |
۴ | سید علی اصغر دستغیب | فارس | ۱۳۲۴ | ۷۰ سال |
۵ | سید علی محمد دستغیب | فارس | ۱۳۲۴ | ۷۰ سال |
۶ | علی احمد سلامی | سیستان و بلوچستان | ۱۳۲۴ | ۷۰ سال |
۷ | سید احمد علم الهدی | خراسان رضوی | ۱۳۲۳ | ۷۱ سال |
۸ | سید یوسف طباطبائی نژاد | اصفهان | ۱۳۲۳ | ۷۱ سال |
۹ | غلام علی نعیم آبادی | هرمزگان | ۱۳۲۳ | ۷۱ سال |
۱۰ | عبد الرحمن خدایی | کردستان | ۱۳۲۰ | ۷۴ سال |
۱۱ | سید علی شفیعی | خوزستان | ۱۳۱۹ | ۷۵ سال |
۱۲ | نور الله طبرسی | مازندران | ۱۳۱۹ | ۷۵ سال |
۱۳ | حسن ممدوحی | کرمانشاه | ۱۳۱۸ | |
۱۴ | سید صادق جباری | مازندران | ۱۳۱۷ | ۷۷ سال |
۱۵ | هاشم هاشم زاده هریسی | آذربایجان شرقی | ۱۳۱۷ | ۷۷ سال |
۱۶ | رضا استادی | تهران | ۱۳۱۶ | ۷۸ سال |
۱۷ | محمد صادق حائرى شیرازى | فارس | ۱۳۱۶ | ۷۸ سال |
۱۸ | سید محسن خرازی | تهران | ۱۳۱۶ | ۷۸ سال |
۱۹ | .محسن مجتهد شبستری | آذربایجان شرقی | ۱۳۱۶ | ۷۸ سال |
۲۰ | محمد مومن | قم | ۱۳۱۶ | ۷۸ سال |
۲۱ | محمد شیخ الاسلامی | کردستان | ۱۳۱۵ | ۷۹ سال |
۲۲ | سید اکبر قره باغی(غفاری) | آذربایجان غربی | ۱۳۱۵ | ۷۹ سال |
هشتاد سال به بالا | ||||
اسامی | حوزه انتخابیه | سال تولد | سن | |
۱ | عباس واعظ طبسی | خراسان رضوی | ۱۳۱۴ | ۸۰ سال |
۲ | ابوالقاسم وافی یزدی | یزد | ۱۳۱۴ | ۸۰ سال |
۳ | احمد بهشتی | فارس | ۱۳۱۴ | ۸۰ سال |
۴ | مرتضی مقتدایی | اصفهان | ۱۳۱۴ | ۸۰ سال |
۵ | اکبر هاشمی رفسنجانی | تهران | ۱۳۱۳ | ۸۱ سال |
۶ | سید محمد شاه چراغی | سمنان | ۱۳۱۳ | ۸۱ سال |
۷ | محمد تقی مصباح یزدی | تهران | ۱۳۱۳ | ۸۱ سال |
۸ | سید محمد نقی شاهرخی | لرستان | ۱۳۱۳ | ۸۱ سال |
۹ | سید ابراهیم سید حاتمی | اردبیل | ۱۳۱۲ | ۸۲ سال |
۱۰ | حسن آقا شریعتی نیاسر | اصفهان | ۱۳۱۲ | ۸۲ سال |
۱۲ | زین العابدین قربانی | گیلان | ۱۳۱۲ | ۸۲ سال |
۱۳ | محمد رضا مهدوی کنی | تهران | ۱۳۱۰ | ۸۴ سال |
۱۴ | محمد یزدی | تهران | ۱۳۱۰ | ۸۴ سال |
۱۵ | محمد امامی کاشانی | تهران | ۱۳۱۰ | ۸۴ سال |
۱۶ | محمد علی موحدی کرمانی | کرمان | ۱۳۱۰ | ۸۴ سال |
۱۷ | هادی باریک بین | قزوین | ۱۳۰۹ | ۸۵ سال |
۱۸ | سید علی اکبر قرشی | آذربایجان غربی | ۱۳۰۷ | ۸۷ سال |
۱۹ | مختار امینیان | گیلان | ۱۳۰۵ | ۸۹ سال |
۲۰ | محمد باقر باقری کنی | تهران | ۱۳۰۵ | ۸۹ سال |
۲۱ | احمد محسنی گَرکانی | مرکزی | ۱۳۰۵ | ۸۹ سال |
۲۲ | احمد جنتی | تهران | ۱۳۰۵ | ۸۹ سال |
۲۳ | علی اصغر معصومی | خراسان رضوی | ۱۳۰۵ | ۸۹ سال |
۲۴ | حبیب الله مهمان نواز | خراسان شمالی | ۱۳۰۵ | ۸۹ سال |
۲۵ | ابوالقاسم خزعلی | خراسان رضوی | ۱۳۰۴ | ۹۰ سال |
۲۶ | سید کرامه الله ملک حسینى | کهکیلویه و بویر احمد | ۱۳۰۳ | ۹۱ سال |
۲۷ | سید ابوالفضل میرمحمدی | مرکزی | ۱۳۰۲ | ۹۲ سال |
/نامه نیوز
دیدگاه