۱۳۲ فوتی و ۶۰۲۱ ابتلای جدید به کرونا | مجموع جانباختگان به ۵۴ هزار و ۴۴۰ نفر رسید

بی تاثیری تبلیغات جنبش های ضد واکسن محافل یهود بر رفتار مردم ایران

کرونا ۱۵۲ قربانی دیگر گرفت | شناسایی ۶۱۷۸ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

درباره واکسن کرونا فقط از من بشنوید؛ به دو دلیل | از بهترین منابع دنیا واکسن کرونا می‌خریم

۱۵۳ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۴۱۹ تن در وضعیت شدید بیماری

اطلاعات علمی واکسن ایرانی کرونا منتشر می‌شود|شروع واکسیناسیون وسیع از خرداد

گونه جدید کرونا در انگلیس چه ویژگی‌هایی دارد؟ | ماهیت جهش جدید و میزان مؤثر بودن واکسن‌ها

موافقت وزیر بهداشت با درخواست های حوزه سلامت لاهیجان و سیاهکل

۱۹۱ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۱۵۱ بیمار دیگر شناسایی شدند

نخستین عامل مرگ‌های کرونایی چیست؟ | حلقه انتقال بیماری افراد زیر ۲۰ سال هستند

تقدیر ستاد ملی مبارزه با کرونا از عملکرد فرمانده سپاه قدس گیلان در مدیریت بحران کرونا

۱۷۷ فوتی و ۶۳۱۲ ابتلای جدید کرونا در کشور | ۲۰۵ شهرستان در وضعیت نارنجی

پروتکل شب یلدا پرهیز از دورهمی است | برگزاری آزمون استخدامی در دی ماه قطعی شد

۱۷۵ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۴۲۱ بیمار دیگر شناسایی شدند

کاهش آمار فوتی های کرونا به زیر ۲۰۰ | بستری ۱۰۸۵ بیمار جدید طی شبانه روز گذشته

فوت ۲۱۲ مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته | مجموع جانباختگان به ۵۳۰۹۵ نفر رسید

۲۱۳ فوتی و ۷۶۰۳ ابتلای جدید کرونا در کشور | مجموع جان‌باختگان به ۵۲ هزار و ۸۸۳ نفر رسید

۲۲۳ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۷۰۴ تن در وضعیت شدید بیماری

حدود ۶۰ درصد تماس‌ها با اورژانس مربوط به بیماران کرونایی است

افزایش ۵۰ درصدی حقوق پرستاران | همسان‌سازی حقوق پرستاران شرکتی

تلاش دولت برای انتقال واکسن کرونا به کشور | اولویت‌گذاری تزریق در گروه‌های پرخطر