۵۸ فوتی جدید کرونا در کشور | ۳۷۲۹ نفر در در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بستری هستند

۶۵ بیمار دیگر کووید۱۹ قربانی کرونا شدند

۶۱ فوتی جدید کرونا در شبانه‌روز گذشته | مجموع جانباختگان به ۵۸۶۸۶ نفر رسید

تمام کشور تا آبان ۱۴۰۰ واکسینه می شود|حدود ۴۶ میلیون نفر باید مورد تزریق قرار بگیرند

فرزند وزیر بهداشت اولین دریافت‌کننده واکسن | مسئولان باید پیشگام تزریق واکسن باشند

۶۷ فوتی جدید کرونا در کشور | ۷۳۲۱ بیمار دیگر شناسایی شدند

۵۷ فوتی جدید کرونا در کشور | ۳۷۸۹ تن در وضعیت شدید بیماری

آغاز واکسیناسیون کرونا در کشور از سه‌شنبه | ICU بیمارستان‌ها در اولویت اول

۷۶ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۹۸۳ بیمار دیگر شناسایی شدند

این هفته واکسیناسیون کرونا آغاز می‌شود|رعایت پروتکل‌های بهداشتی تا یک سال آینده

جزییاتی درباره واکسن کرونای روسی؛ از تعداد نوبت دریافت تا میزان اثربخشی

مابقی محموله‌های واکسن «اسپوتنیک وی» به‌تدریج و تا آخر اسفندماه وارد می‌شوند

کرونا جان ۸۰ نفر دیگر را در ایران گرفت

قرارداد خرید ۲ میلیون واکسن کرونا از روس‌ها | واردات از سایر منابع معتبر در دستورکار وزارت بهداشت

۷۹ فوتی و ۶۸۷۰ مبتلای جدید کرونا در کشور | ۱۸ شهرستان در وضعیت نارنجی قرار دارند

۷۲ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۸۲۰ بیمار دیگر شناسایی شدند

واکسنها از کووکس، هند، چین و روسیه می رسد|سازمان غذا و دارو؛ مرجع رسمی تایید یا رد واکسن

واکسن ایرانی کرونا اواخر فروردین ۱۴۰۰ به بازار می آید

خطر افزایش چرخش کرونا | عدم موفقیت گیلان در نزولی کردن روند کرونا

۷۹ فوتی جدید کرونا در کشور | شمار جانباختگان از ۵۸ هزار نفر گذشت

مصرف اضطراری واکسن روسی در ۱۵کشور|دستخوش تهدید و شانتاژ رسانه‌ای نمی‌شویم