جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان گیلان
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | گیلان | امامزاده هاشم – رشت | روان | ۱۵۷ | ۸۳ |
| ۲ | گیلان | لنگرود – رودسر | روان | ۱۰۶ | ۷۶ |
| ۳ | گیلان | کوچصفهان – سنگر | روان | ۳۴ | ۸۵ |
| ۴ | گیلان | رشت – فومن | روان | ۸۶ | ۷۴ |
| ۵ | گیلان | آزادراه رستم آباد – رود بار | روان | ۶۱ | ۹۴ |
| ۶ | گیلان | رشت – پیر بازار | روان | ۳۱ | ۵۹ |
| ۷ | گیلان | رشت – کوچصفهان | روان | ۷۰ | ۷۲ |
| ۸ | گیلان | رشت – خمام | روان | ۱۰۸ | ۶۹ |
| ۹ | گیلان | پیر بازار – ضیابر | روان | ۲۹ | ۶۷ |
| ۱۰ | گیلان | رشت – امامزاده هاشم | روان | ۱۰۰ | ۸۴ |
| ۱۱ | گیلان | رودسر – لنگرود | روان | ۱۱۹ | ۷۴ |
| ۱۲ | گیلان | سنگر – کوچصفهان | روان | ۲۵ | ۷۴ |
| ۱۳ | گیلان | فومن – رشت | روان | ۷۸ | ۷۰ |
| ۱۴ | گیلان | آزادراه رودبار – رستم آباد | روان | ۱۵۷ | ۸۸ |
| ۱۵ | گیلان | پیربازار – رشت | روان | ۲۳ | ۵۲ |
| ۱۶ | گیلان | کوچصفهان – رشت | روان | ۹۴ | ۸۳ |
| ۱۷ | گیلان | خمام – رشت | روان | ۶۵ | ۶۵ |
| ۱۸ | گیلان | ضیابر – پیر بازار | روان | ۳۲ | ۷۳ |
| ۱۹ | گیلان | آستارا – اردبیل | روان | ۳۴ | ۶۹ |
| ۲۰ | گیلان | اردبیل – آستارا | روان | ۲۲ | ۶۸ |
| ۲۱ | گیلان | خمام – انزلی | روان | ۷۱ | ۷۲ |
| ۲۲ | گیلان | انزلی – رضوانشهر | روان | ۵۵ | ۷۲ |
| ۲۳ | گیلان | انزلی – خمام | روان | ۶۴ | ۷۲ |
| ۲۴ | گیلان | رضوانشهر – انزلی | روان | ۳۴ | ۷۹ |
| ۲۵ | گیلان | لاهیجان – آستانه | روان | ۱۳۳ | ۷۲ |
| ۲۶ | گیلان | آستانه – کیاشهر | روان | ۱۸ | ۷۶ |
| ۲۷ | گیلان | حسن رود – کیاشهر | روان | ۲۰ | ۷۴ |
| ۲۸ | گیلان | کوچصفهان – آستانه | روان | ۱۰۶ | ۸۳ |
| ۲۹ | گیلان | آستانه – لاهیجان | روان | ۱۲۷ | ۶۶ |
| ۳۰ | گیلان | کیاشهر – آستانه | روان | ۲۰ | ۷۴ |
| ۳۱ | گیلان | کیاشهر – حسن رود | روان | ۳۲ | ۷۶ |
| ۳۲ | گیلان | آستانه – کوچصفهان | روان | ۱۰۲ | ۷۸ |
| ۳۳ | گیلان | رستم آباد – رودبار (جاده قدیم) | روان | ۸ | ۶۴ |
| ۳۴ | گیلان | لوشان – قزوین (جاده قدیم) | روان | ۷ | ۶۹ |
| ۳۵ | گیلان | آزادراه لوشان – قزوین | روان | ۷۱ | ۹۰ |
| ۳۶ | گیلان | منجیل – طارم | روان | ۵ | ۷۸ |
| ۳۷ | گیلان | رودبار – منجیل | روان | ۶۴ | ۷۰ |
| ۳۸ | گیلان | آزادراه امام زاده هاشم – رودبار | روان | ۶۳ | ۸۵ |
| ۳۹ | گیلان | رودبار – رستم آباد (جاده قدیم) | روان | ۷ | ۷۱ |
| ۴۰ | گیلان | قزوین – لوشان (جاده قدیم) | روان | ۵ | ۶۶ |
| ۴۱ | گیلان | آزادراه قزوین – لوشان | روان | ۱۶۷ | ۸۸ |
| ۴۲ | گیلان | طارم – منجیل | روان | ۵ | ۷۷ |
| ۴۳ | گیلان | منجیل – رودبار | روان | ۱۴۹ | ۶۸ |
| ۴۴ | گیلان | آزادراه رودبار – امام زاده هاشم | روان | ۱۱۵ | ۹۳ |
| ۴۵ | گیلان | کلاچای – چابکسر | روان | ۶۹ | ۸۲ |
| ۴۶ | گیلان | رودسر – کلاچای | روان | ۰ | ۰ |
| ۴۷ | گیلان | امامزاده هاشم – رستم آباد (جاده قدیم) | روان | ۱۰ | ۷۶ |
| ۴۸ | گیلان | منجیل – لوشان (جاده قدیم) | روان | ۱۶ | ۶۵ |
| ۴۹ | گیلان | چابکسر – کلاچای | روان | ۱۱۳ | ۸۴ |
| ۵۰ | گیلان | کلاچای – رودسر | روان | ۹۶ | ۷۱ |
| ۵۱ | گیلان | رستم آباد (جاده قدیم) – امامزاده هاشم | روان | ۱۰ | ۶۶ |
| ۵۲ | گیلان | لوشان – منجیل (جاده قدیم) | روان | ۷ | ۵۶ |
| ۵۳ | گیلان | املش – کلان کلایه | روان | ۱۲ | ۶۳ |
| ۵۴ | گیلان | کلان کلایه – املش | روان | ۱۲ | ۵۱ |
| ۵۵ | گیلان | تالش – آستارا | روان | ۴۸ | ۸۵ |
| ۵۶ | گیلان | اسالم – خلخال | روان | ۷ | ۶۰ |
| ۵۷ | گیلان | پونل – اسالم | روان | ۵۷ | ۸۳ |
| ۵۸ | گیلان | اسالم – تالش | روان | ۳۷ | ۷۰ |
| ۵۹ | گیلان | آستارا – تالش | روان | ۲۷ | ۸۵ |
| ۶۰ | گیلان | خلخال – اسالم | روان | ۲ | ۷۳ |
| ۶۱ | گیلان | اسالم – پونل | روان | ۵۳ | ۸۲ |
| ۶۲ | گیلان | تالش – اسالم | روان | ۶۶ | ۷۱ |
| ۶۳ | گیلان | ضیابر – پونل | روان | ۲۵ | ۷۴ |
| ۶۴ | گیلان | پونل – ضیابر | روان | ۳۷ | ۸۰ |
| ۶۵ | گیلان | فومن – ضیابر | روان | ۴۴ | ۷۳ |
| ۶۶ | گیلان | فومن – سراوان | روان | ۲۸ | ۷۸ |
| ۶۷ | گیلان | ضیابر – فومن | روان | ۲۳ | ۸۳ |
| ۶۸ | گیلان | سراوان – فومن | روان | ۴۲ | ۷۵ |
| ۶۹ | گیلان | لاهیجان – سیاکل | روان | ۳۴ | ۶۱ |
| ۷۰ | گیلان | لاهیجان – لنگرود | روان | ۴۹ | ۸۱ |
| ۷۱ | گیلان | سیاکل – لاهیجان | نیمه سنگین | ۵۶ | ۵۱ |
| ۷۲ | گیلان | لنگرود – لاهیجان | روان | ۳۸ | ۸۱ |
| ۷۳ | گیلان | شلمان – املش | روان | ۰ | ۰ |
| ۷۴ | گیلان | املش – شلمان | روان | ۰ | ۰ |
دیدگاه