قیمت تارا، اطلس، ساینا و پژو ۲۰۷ امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵
اطلس به اسم جایگزین کوییک روانه بازار شد و حالا در بازار آزاد به طور متوسط یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون ارزش دارد و قیمت پژو ۲۰۷ با موتور TU5P نیز ۳۰ میلیون تومان پایین آمد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فرارو، قیمت اطلس G امروز یکشنبه ۲۲ شهریور در بازار خودرو ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S دندهای در بازار امروز یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان است که نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان گران شده است. قیمت ریرا از سوی فروشندگان چهار میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان اعلام شده است که نشان از رشد ۴۵ میلیونی در بازار آزاد دارد.
تارا اتوماتیک V4 با قیمت سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان فروخته میشود که ۴۰ میلیون تومان بیشتر از روز قبل است. قیمت شاهین دندهای ۱۵ میلیون تومان ارتقا پیدا کرد و اکنون با قیمت دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان معامله میشود. شاهین پلاس اما ۱۰ میلیون تومان ارزان شد و خرید این سواری سه میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان هزینه دارد.
قیمت پژو ۲۰۷ با موتور TU5P نیز ۳۰ میلیون تومان پایین آمد و اکنون با بهای دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان به دست خریداران میرسد.
قیمت پارسنوآ در بازار امروز تغییری نسبت به روز گذشته ندارد و دو میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان خریدوفروش میشود. قیمت دناپلاس اتوماتیک آپشنال سه میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان است و سورن پلاس بنزینی یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
| خودرو | ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ | ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ |
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان |
| سورن پلاس بنزینی XU7P مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس ششدنده مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان | سه میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان |
| ۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ دندهای با موتور TU۵P مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان |
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5 مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان |
| رانا پلاس با موتور TU5P مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان |
| تارا دندهای V۱ پلاس مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۳۱۵ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان |
| تارا اتوماتیک V۴ با موتور TU5P الایکس مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان |
| ریرا توربو ۶ سرعته مدل ۱۴۰۵ | چهار میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان | چهار میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان |
| کوییک GX L دندهای مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان |
| اطلس G مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان |
| اطلس اتوماتیک پلاس مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد تومان | دو میلیارد تومان |
| سهند S مدل ۱۴۰۵ | یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان |
| سهند پلاس اتوماتیک E مدل ۱۴۰۴ | یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان |
| پارس نوآ مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان |
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان | دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان |
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۵ | دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان |
| شاهین پلاس مدل ۱۴۰۵ | سه میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان | سه میلیارد و ۱۶۵ میلیون تومان |

دیدگاه