جزییات کامل نرخ جرایم رانندگی اعلام شد+جدول
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جریمه ها به شرح زیر و برحسب تومان می باشند: نام و نوع تخلف سایر شهرها روستا و راه روستایی کلان شهر و جاده های بین شهری رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان ها ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰ تجاوز از سرعت مجاز (بیش ۵۰ کیلومتر در ساعت) ۵۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰ […]
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جریمه ها به شرح زیر و برحسب تومان می باشند:
| نام و نوع تخلف | سایر شهرها | روستا و راه روستایی | کلان شهر و
جاده های بین شهری |
| رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان ها | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰۰ |
| تجاوز از سرعت مجاز (بیش ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۵۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
| تجاوز از سرعت مجاز (بیش ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۲۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
| سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه | ۵۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ |
| عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۱۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
| حرکت به طور مارپیچ | ۱۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
| حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها | ۹۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | — |
| عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع ) | ۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
| تجاوز به چپ از محور راه | ۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | ۵۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
| دور زدن در محل ممنوع | ۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع | ۴۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
| عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین | ۳۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت بالای ۶۰ کیلومت | ۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت کمتراز ۶۰ کیلوم | ۳۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| نقص در سامانه روشنایی در شب | ۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز | ۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس | ۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| عدم رعایت مقررات حمل بار | ۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| عدم رعایت حق تقدم عبور | ۴۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
| نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک ) | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
| در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی | ۵۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه | ۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
| توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها | ۵۰۰۰۰ | — | ۴۰۰۰۰ |
| استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده | ۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها | — | ۴۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ |
| عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و | ۵۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه | ۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| استفاده از شیشه دودی به نحوی که داخل خودرو مشخص نب | ۵۰۰۰۰ | — | ۴۰۰۰۰ |
| نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن | ۴۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
| حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانی | ۴۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
| پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث س | ۴۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موت | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
| توقف دوبله در معابر | ۳۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ |
| کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر | ۱۰۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
| حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکل | ۱۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰ |
| تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاصله | ۵۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰ |
منبع:دانا
دیدگاه