مرکز آمار ایران Archives - پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا

مرکز آمار ایران: تورم سالانه کالا‌های وارداتی به ۹۶.۸ درصد رسید

تورم سالانه به ۴۳.۶ درصد رسید | نرخ تورم در گیلان بالاتر از میانگین کشوری

نرخ تورم سالانه در آذر به ۴۰.۲ درصد رسید | نرخ تورم سالانه کالاها در گیلان بالاتر از میانگین کشور

شغل دولتی در کدام استان‌ها بازار بهتری دارد؟ | سهم بالای دولت از مشاغل استان‌های کم‌تربرخوردار

نرخ تورم مردادماه ۱۴۰۲ اعلام شد | مردم ٣٩.٨ درصد بیشتر از سال گذشته هزینه کرده اند

فاصله خانوار ایرانی با رویای خرید مسکن | برای خانه دار شدن، ۶۰ سال صبر کنید

تورم در ۲۳ استان، بالاتر از متوسط کشوری | معرفی گران‌ترین استان کشور

پیرترین و جوان‌ترین استان‌های ایران را بشناسید | ۴ استان در لیست قرمز مهاجرت

هر ۲ ازدواج یک طلاق؛ اوضاع طلاق وحشتناک شد+ استانهای صدرنشین

تورم نقطه‌ای اردیبهشت به ۵۴.۶ درصد رسید | تورم ماهانه خانوارهای کشور

تورم خوراکی و هتل، حدود ۸۰ درصد | رکوردزنی ۱۰ ساله تورم نقطه‌ای

تورم واقعی چند درصد است؟ | پازوکی: با اعداد نمی‌شود بازی کرد

خروج آمار تورم از پستو؛ سرانجام نرخ تورم اعلام شد+ جدول و جزئیات

تورم آذرماه ۱۴۰۱ به ۴۸.۵ درصد رسید | افزایش نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور

نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ماه به۵۲.۲ درصد رسید | افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

تورم در استان‌های ‌ایران چقدر است؟

بالاترین نرخ تورم ماهانه بعد از جنگ در خرداد ۱۴۰۱ رقم خورد | اعلام اطلاعات اشتباه فرار به جلو است

نرخ تورم به زیر ۴۰ رصد رسید | افزایش نرخ تورم نقطه‌ به نقطه | تورم ماهانه هم رشد کرد

افزایش ۲۸ درصدی نرخ اجاره‌بها در زمستان ۱۴۰۰ | رشد ۵۱ درصد اجاره‌بهای قراردادهای تمدیدی

شاخص فلاکت در ایران رکورد شکست | گیلان در چمع استان‌های میانه‌نشین

نرخ رشد اقتصادی ایران اعلام شد+ جزییات