قیمت دنا در پایان شهریور ۱۴۰۲ چند؟ + جدول (اتوماتیک، دندهای، ۶ دنده و…)
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت دنا کارخانه و بازار آزاد به دست خواهید آورد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، قیمت دنا اتوماتیک توربو پلاس در آخرین روز معاملاتی شهریور ماه به ۸۱۵ میلیون تومان رسید.
همچنین قیمت دنا پلاس ساده دنده ای با افزایش ۱۰ میلیونی به ۶۲۵ میلیون رسیده است.
قیمت دنا ۶ دنده توربو پلاس نیز در شهریور ۱۰ میلیون گران شد و حالا ۷۴۰ میلیونی است. طبق قیمت روز محصولات ایران خودرو ، دنا معمولی در شهریور ۵ میلیون گران شده است و حالا ۵۹۰ میلیونی است.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت اول شهریور | قیمت ۳۰ شهریور |
---|---|---|---|---|
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه