قیمت انواع محصولات کیا در نمایندگی و بازار
ایلنا جدول زیر را منتشر کرد
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اپتیما JF | فول ۲۰۱۶ | موجود نیست | 180,000,000 | ||
| اپتیما JF GT line | فول ۲۰۱۷ | 219,583,000 | 228,000,000 | ||
| اپتیما JF GT line | فول ۲۰۱۷+رادار | موجود نیست | 235,000,000 | ||
| اسپورتیج ۲۰۱۷ | فول نیوفیس ۲۰۱۷ | 213,188,000 | موجود نیست | ||
| پیکانتو | 2017 | 93,665,000 | 96,000,000 | ||
| ریو صندوق دار | 2017 | 109,850,000 | 129,000,000 | ||
| ریو هاچبک | 2017 | 109,850,000 | 129,000,000 | ||
| سراتو | موجود نیست | 155,000,000 | |||
| سراتو ۱۶۰۰ سایپا | آپشنال
|
86,429,000 | 87,500,000 | ||
| سراتو ۱۶۰۰ مونتاژ سایپا | ۴ درب | 75,938,000 | 78,000,000 | ||
| سراتو ۲۰۰۰ YDM | ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | 158,040,000 | 167,000,000 | ||
| سراتو ۲۰۰۰ آپشنال سایپا | 104,158,000 | 104,500,000 | |||
| سراتو ۲۰۰۰ سایپا | 96,145,000 | 96,500,000 | |||
| سورنتو UM | فول | موجود نیست | 295,000,000 | ||
| سورنتو UM | فول GT line | 274,261,000 | 325,000,000 | ||
| کارنز | کارنز
|
178,540,000 | 186,000,000 |

دیدگاه