قیمت انواع محصولات کیا در نمایندگی و بازار
ایلنا جدول زیر را منتشر کرد
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اپتیما JF | فول ۲۰۱۶ | موجود نیست | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| اپتیما JF GT line | فول ۲۰۱۷ | ۲۱۹,۵۸۳,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| اپتیما JF GT line | فول ۲۰۱۷+رادار | موجود نیست | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| اسپورتیج ۲۰۱۷ | فول نیوفیس ۲۰۱۷ | ۲۱۳,۱۸۸,۰۰۰ | موجود نیست | ||
| پیکانتو | ۲۰۱۷ | ۹۳,۶۶۵,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ریو صندوق دار | ۲۰۱۷ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ریو هاچبک | ۲۰۱۷ | ۱۰۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سراتو | موجود نیست | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| سراتو ۱۶۰۰ سایپا | آپشنال
|
۸۶,۴۲۹,۰۰۰ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| سراتو ۱۶۰۰ مونتاژ سایپا | ۴ درب | ۷۵,۹۳۸,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سراتو ۲۰۰۰ YDM | ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۱۵۸,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سراتو ۲۰۰۰ آپشنال سایپا | ۱۰۴,۱۵۸,۰۰۰ | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| سراتو ۲۰۰۰ سایپا | ۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | ۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| سورنتو UM | فول | موجود نیست | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سورنتو UM | فول GT line | ۲۷۴,۲۶۱,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کارنز | کارنز
|
۱۷۸,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاه