قیمت خودرو در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | استپ وی ۲۰۰ میلیون تومان شد
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از افزایش ۲ تا ۱۴ میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در بازار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا آشفته بازار قیمت خودرو امروز وارد مرحله جدیدی شده است و خبری از مدیریت قیمت ها و حتی عرضه خودرو در بازار نیست. در حال حاضر رشد قیمت ها در انواع خودروها به بیش از ۲۰ میلیون رسیده و کمتر معاملاتی در بازار انجام می شود. فعالان بازار ایرادات شماره گذاری خودرو و عدم عرضه محصولات به بازار را دلیل رشد قابل توجه قیمت انواع خودرو در بازارمی دانند. به اعتقاد آنها با وجود اعلام طرح های فروش فوری خودروسازان هنوز عرضه محصولات به بازار با کندی همراه است و همین عامل دلیل دلالی و اعلام قیمت های کاذب در بازار رونق داشته باشد.
در بازار امروز خرید و فروش خودرو پراید ۱۱۱ با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت ۵۱میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۸۷ میلیون تومان، پژو۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت ۱۰۵ میلیون تومان، پژو۴۰۵ با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۸۰میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، استپ وی با افزایش ۱۵ میلیون تومانی با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان و H30 با افزایش ۱۴ میلیون تومانی با قیمت۱۴۵ میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۶،۱۰۰،۰۰۰ | ۵ ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۳،۷۲۵،۰۰۰ | ۴۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۳۴،۲۰۰،۰۰۰ | ۴۵ ،۰۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۱۲۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۸۱ ،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۴۴،۱۷۵،۰۰۰ | ۶۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۴۲،۸۲۹،۰۰۰ | ۸۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۴۵،۶۳۸،۰۰۰ | ۸۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۴۵،۱۷۰،۰۰۰ | ۸۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۵۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۹۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۱۱۵،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۴۷،۱۷۴،۰۰۰ | ۸۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۵۴،۵۲۶،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۵۵،۵۹۳،۰۰۰ | ۱۰۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۴۳،۵۹۷،۰۰۰ | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۴۴،۶۴۰،۰۰۰ | ۸۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷،۶۰۳،۰۰۰ | ۹۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۱۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت تندر پلاس دنده | ۴۶،۰۶۹،۹۰۰ | ۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۲۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت H30 | ۷۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۴۵،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰ ،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۳۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۶ | قیمت رانا | ۵۱،۳۶۰،۰۰۰ | ۸۵،۵۰۰،۰۰۰ |
دیدگاه