آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
در حالی که بازار خودرو در رکودی کشدار به سر میبرد بررسیها نشان می دهد خرید و فروش در بازار خودروهای وارداتی شدت بیشتری دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در حالی که تغییر مکرر خودروها در روزهای اخیر بازار را با رکودی سنگین مواجه کرده است، برآوردها نشان میدهد بازار خودروهای وارداتی تحتتاثیر نوسانات نرخ ارز با کاهشی چشمگیرتر روبرو هستند.
از پس افزایش نرخ ارز در ایران طی یک سال اخیر به کالایی برای جذب سرمایههای سرگردان تبدیل شد اما با رشد شدید قیمتها ، آنها که با هدف سرمایهگذاری وارد این بازار شده بودند، مایوس شدند. رونق پیش فروش خودرو در ماههای اخیر ناشی از همین موضوع بود چرا که سرمایهگذاری در این حوزه همزمان با سایر بازارها مانند طلا و سکه و مسکن افزایش یافت.
موتمنی،رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فعال این صنف نیز میگوید در یک سال اخیر ۹۰ درصد از خریداران خودرو مصرف کننده واقعی نبودند بلکه سرمایهگذارانی بودند که با هدف حفظ قدرت خرید خود وارد این بازار شدند. فهرست قیمت خودروهای وارداتی در تهران و کرج در جدول زیر منتشر شده است . منبع این جدول سایت ایران جیب است.
قیمت خودروهای وارداتی که از بازار تهران و کرج استعلام شده است:
نام خودرو | مدل | قیمت ۲۶ دی | قیمت امروز |
پژو ۵۰۸ | ۲۰۱۷ | ۳۸۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۹۵/۰۰۰/۰۰۰ |
سراتو فول | ۲۰۱۷ | ۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
سراتو فول | ۲۰۱۸ | ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶۵/۰۰۰/۰۰۰ |
النترا فول | ۲۰۱۸ | ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۳۶/۰۰۰/۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۳ | ۲۰۱۷ | ۴۲۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ |
سوناتا هیبرید تیپ ۳ | ۲۰۱۸ | ۴۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
سوناتا بنزینی | ۲۰۱۷ | ۴۱۷/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
سانتافه (کرمان) | ۲۰۱۷ | ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۱۵/۰۰۰/۰۰۰ |
آزرا | ۲۰۱۸ | ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
سانتافه فولترین | ۲۰۱۷ | ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
توسان فولترین | ۲۰۱۷ | ۴۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
رنو کولئوس فول | ۲۰۱۷ | ۵۳۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ |
رنو کولئوس فول | ۲۰۱۸ | ۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
تلیسمان فول | ۲۰۱۷ | ۴۵۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
تلیسمان فول | ۲۰۱۸ | ۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۵/۰۰۰/۰۰۰ |
رنو کپچر | ۲۰۱۷ | ۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
راو ۴ (امارات) | ۲۰۱۷ | ۶۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۲۵/۰۰۰/۰۰۰ |
راو ۴ (امارات) | ۲۰۱۸ | ۶۳۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
هایلوکس اتوماتیک | ۲۰۱۶ | ۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۱۰/۰۰۰/۰۰۰ |
اپتیما ۲۰۱۷ فول | ۲۰۱۷ | ۵۳۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۳۵/۰۰۰/۰۰۰ |
سورنتو فول کامل | ۲۰۱۷ | ۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
سورنتو فول کامل | ۲۰۱۸ | ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰ |
اسپورتیج فول QL | ۲۰۱۷ | ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۴۸۵/۰۰۰/۰۰۰ |
تیوولی | ۲۰۱۸ | ۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
تیوولی | ۲۰۱۷ | ۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
کوراندرو | ۲۰۱۸ | ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۶۷/۰۰۰/۰۰۰ |
ایکس-تریل | ۲۰۱۷ | ۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ |
ایکس-تریل | ۲۰۱۸ | ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
جوک توربو | ۲۰۱۷ | ۳۵۵/۰۰۰/۰۰۰ | ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ |
پاسات | ۲۰۱۸ | ۵۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ |
تیگوان | ۲۰۱۸ | ۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ | ۶۶۰/۰۰۰/۰۰۰ |
دیدگاه