قیمت انواع خودرو در بازار امروز ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از کاهش قیمت تعدادی از خودروها در بازار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا در معاملات امروز خرید و فروش خودرو رکود معاملات باعث تا بازار شاهد کاهش قیمت انواع خودروهای داخلی باشد. فعالان بازار با استمرار رکود در بازار پیش بینی کاهش بیشتر قیمتها را دارند، این در حالی است که همچنان عرضه خودرو توسط خودروسازان قطره چکانی است .
امروزپژو۲۰۶ صندوقدار باکاهش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۷۲ میلیون تومان ، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با کاهش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۶۰ میلیون تومان، پژوپارس TU5 با کاهش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۷۹ میلیون تومان، پژو۴۰۵ GLX با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
همچنین سمندالایکس با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت۵۹ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ با کاهش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت۳۵ میلیون تومان، پژو پارس با کاهش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۷۰ میلیون تومان وسمند EF7 نیز با کاهش یک میلیون تومانی با ۶۱ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۲،۲۴۹،۲۰۰۰ | ۳۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۲۲،۷۰۹،۰۰۰ | ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۲۳،۴۰۰،۰۰۰ | ۳۵،۲۰۰،۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۷۴،۹۵۲،۶۰۰ | ۱۲۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۲۷،۵۰۷،۰۰۰ | ۴۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۳۱،۱۴۳،۰۰۰ | ۴۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۳۲،۹۴۴،۶۰۰ | ۵۶،۵۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۳۵،۱۰۵،۹۰۰ | ۵۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۴،۷۴۵،۲۰۰ | ۵۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۴۰،۵۹۵،۷۰۰ | ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲،۴۸۱،۰۰۰ | ۷۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶،۲۸۶،۰۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱،۹۴۲،۰۰۰ | ۷۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V8 صندوقدار | ۴۲،۷۶۳،۱۰۰ | ۷۳،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۳۳،۵۳۵،۴۰۰ | ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF7 | ۳۴،۳۳۸،۲۰۰ | ۶۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۳۶،۶۱۶،۰۰۰ | ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۴۶،۹۸۹،۴۰۰ | ۸۱،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۹ | قیمت تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳،۲۶۵،۸۰۰ | ۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۷،۱۲۸،۳۰۰ | ۹۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۱۴۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۲۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت اچ سی کراس | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت پارس تندر | ۴۸،۲۶۴،۰۰۰ | ۸۷،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴،۳۶۱،۹۰۰ | ۱۱۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۲۳۹،۰۰۰،۰۰۰ |
قیمت رانا | ۳۹،۵۹۰،۰۰۰ | ۶۳،۰۰۰،۰۰۰ |
دیدگاه