پراید برای آخرین بار پیشفروش میشود+ جزئیات پیش فروش
سایپا، پیش از خروج خودروی پراید از چرخه تولید و خداحافظی تاریخی با این خودرو، برای آخرین بار شرایط پیشفروش پراید را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، گروه خودروسازی سایپا، طی اطلاعیهای به هموطنان و نمایندگان خود در سراسر کشور اعلام کرد که بر اساس بخشنامه شماره ۲۰۱۹۵۸ مورخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۶ و برنامهریزی جهت خروج محصولات خانواده پراید از چرخه تولید، سایپا در تلاش است تا این خروج از تولید، به مصرفکنندگان واقعی آسیبی وارد نکند. از این رو و پیش از اتمام برنامه تولید پراید، برای آخرین بار و در جهت رفع نیاز مشتریان وفادار و خاص، شرایط پیشفروش محصولات خانواده پراید با موعد تحویل متعدد و پیشپرداختهای متنوع فراهم شده است.
سایپا در این بخشنامه اعلام کرده است که این خودروساز تمام تلاش خود، شبکه و زنجیره تأمین را جهت برنامهریزی تحویل و تولید به موقع خودروها به کار خواهد بست و در راستای فراهم شدن امکان ثبت نام برای تمامی مصرفکنندگان، هر کد ملی تنها مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودروی پراید در کل شرایط اعلامی خواهد بود.
سایپا در ادامه این ابلاغیه با تمجید کم سابقهای از خودروی پراید و خدمات پس از فروش آن، در راستای جذب حداکثری مشتریان در آخرین مرحله فروش خودروی پراید خطاب به نمایندگیهای سراسر کشور، اعلام میکند:
از تمامی نمایندگان محترم و همراهان همیشگی نیز انتظار میرود؛ همچنان که از آغاز تولید با ارائه خدمات چشمگیر در عرصه فروش و خدمات پس از فروش پراید، بسیار خوش درخشیدهاند؛ به گونهای عمل نمایند تا آخرین شرایط ثبت نامی خودروی پراید نیز با خاطرهای خوش و دلچسب ثبت گردد. لذا از همه همکاران عزیز درخواست میشود تا نسبت به اطلاعرسانی شرایط مذکور در منطقه خود اقدام کرده تا تمامی اقشار از فرصت ایجادشده نهایت استفاده را برده و دچار مشکلات در این خصوص نشوند.
ذکر این نکته ضروری است که به جهت اهمیت ویژه اقشار خاص مانند جوانان، دانشجویان، طلاب، زوجهای جوان (تاریخ ازدواج از اول فروردین ۹۶ به بعد)، بازنشستگان، افراد جویای کار، افراد تحت پوشش نهادهای اجتماعی و …، برای این دسته از عزیزان که متقاضی خودروی پراید هستند؛ شرایط ویژهای در نظر گرفته شده است که در صورت تأیید از سوی سازمان مربوطه، امکان استفاده از آن شرایط فراهم خواهد بود.
سایپا شرایط فروش پایانی خودروی پراید را شامل ۳ روش کلی اعلام کرده است که هریک از مشتریان مجاز به ثبت نام در یکی از روشهای اعلامی هستند:
- پیشفروش نقدی تک ودیعهای
- پیشفروش نقدی دو ودیعهای
- پیشفروش اعتباری
این بخشنامه از روز سهشنبه ۷ شهریورماه ۱۳۹۶ فعال خواهد شد و متقاضیان میتوانند از این تاریخ جهت ثبت نام خودروی پراید به سایت فروش اینترنتی محصولات سایپا به نشانی http://saipa.iranecar.com یا به نمایندگیهای گروه خودروسازی سایپا در سراسر کشور مراجعه کنند.
شرایط آخرین مرحلهی پیشفروش محصولات خانواده پراید را در جداول زیر میتوانید مشاهده کنید (واحد قیمتهای ذکرشده تومان است).
پیشفروش نقدی تک ودیعهای مشتریان عادی (ثبت نام برای عموم)
نوع خودرو | پیشپرداخت | تخفیف | سود مشارکت | سود انصراف | زمان تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۵۱-۱۳۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۰ ٪ | ۱۵٪ | دی ۹۶ | زمان تحویل طبق دعوتنامه مشخص میشود |
۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | بهمن ۹۶ | ||||
۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | اسفند ۹۶ | ||||
۱۱۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | دی ۹۶ | |||
۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | بهمن ۹۶ | ||||
۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | اسفند ۹۶ |
پیشفروش نقدی تک ودیعهای مشتریان خاص (دانشجویان و طلاب، افراد جویای کار، زوجهای جوان، بازنشستگان و … ).
به زوجهای جوان آپشن مولتی رایگان تعلق خواهد گرفت.
نوع خودرو | پیشپرداخت | تخفیف | سود مشارکت | سود انصراف | زمان تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۵۱-۱۳۲ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ ٪ | ۱۵٪ | آذر ۹۶ | قیمت قطعی |
۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | دی ۹۶ | ||||
۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | بهمن ۹۶ | ||||
۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | اسفند ۹۶ | ||||
۱۱۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | آذر ۹۶ | |||
۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | دی ۹۶ | ||||
۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | بهمن ۹۶ | ||||
۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | اسفند ۹۶ |
پیشفروش نقدی دو ودیعهای مشتریان عادی (ثبت نام برای عموم، تخفیف جهت کل پرداختی است)
نوع خودرو | پیشپرداخت | ودیعه دوم | تخفیف | سود مشارکت | سود انصراف | زمان تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۵۱-۱۳۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۰ ٪ | ۱۵٪ | بهمن ۹۶ | زمان تحویل طبق دعوتنامه مشخص میشود |
۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | اسفند ۹۶ | ||||
۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | فروردین ۹۷ | ||||
۱۱۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰ | بهمن ۹۶ | |||
۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | اسفند ۹۶ | ||||
۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۰۰۰ | فروردین ۹۷ |
پیشفروش نقدی چند ودیعهای مشتریان خاص (دانشجویان و طلاب، افراد جویای کار، زوجهای جوان، بازنشستگان و … ).
به زوجهای جوان آپشن مولتی رایگان تعلق خواهد گرفت.
نوع خودرو | پیشپرداخت | ودیعه دوم | تخفیف | سود مشارکت | سود انصراف | زمان تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۵۱-۱۳۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۰۰۰ | ۰ ٪ | ۱۵٪ | بهمن ۹۶ | قیمت قطعی |
۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | اسفند ۹۶ | ||||
۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۷,۰۰۰ | فروردین ۹۷ | ||||
۱۱۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | بهمن ۹۶ | |||
۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | اسفند ۹۶ | ||||
۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | فروردین ۹۷ |
پیشفروش اعتباری مشتریان خاص (دانشجویان و طلاب، افراد جویای کار، زوجهای جوان، بازنشستگان و … ).
به زوجهای جوان آپشن مولتی رایگان تعلق خواهد گرفت.
نوع خودرو | مبلغ ودیعه | وام | سود مشارکت | سود انصراف | زمان تحویل | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|
۱۵۱-۱۳۲-۱۱۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ میلیون ریال ۶ ماهه صفر درصد | ۰ ٪ | ۱۵٪ | فروردین ۹۷ | زمان تحویل طبق دعوتنامه مشخص میشود |
۶ میلیون ریال ۹ ماهه صفر درصد | اردیبهشت ۹۷ | |||||
۶ میلیون ریال ۱۲ ماهه ۵ درصد | خرداد ۹۷ | |||||
۶ میلیون ریال ۲۴ ماهه ۱۲ درصد | ||||||
۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷ میلیون ریال ۶ ماهه صفر درصد | ۰ ٪ | ۱۵٪ | فروردین ۹۷ | ||
۷ میلیون ریال ۹ ماهه صفر درصد | اردیبهشت ۹۷ | |||||
۷ میلیون ریال ۱۲ ماهه ۵ درصد | خرداد ۹۷ | |||||
۷ میلیون ریال ۲۴ ماهه ۱۲ درصد | ||||||
۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸ میلیون ریال ۹ ماهه صفر درصد | ۰ ٪ | ۱۵٪ | فروردین ۹۷ | ||
۸ میلیون ریال ۱۲ ماهه ۵ درصد | اردیبهشت ۹۷ | |||||
۸ میلیون ریال ۲۴ ماهه ۱۲ درصد | خرداد ۹۷ | |||||
۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹ میلیون ریال ۹ ماهه صفر درصد | ۰ ٪ | ۱۵٪ | فروردین ۹۷ | ||
۹ میلیون ریال ۱۸ ماهه ۹ درصد | اردیبهشت ۹۷ | |||||
۹ میلیون ریال ۲۴ ماهه ۱۴ درصد | خرداد ۹۷ | |||||
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ میلیون ریال ۹ ماهه صفر درصد | ۰ ٪ | ۱۵٪ | فروردین ۹۷ | ||
۱۰ میلیون ریال ۹ ماهه صفر درصد | اردیبهشت ۹۷ | |||||
۱۰ میلیون ریال ۹ ماهه صفر درصد | خرداد ۹۷ | |||||
۱۰ میلیون ریال ۹ ماهه صفر درصد |
دیدگاه