جدول وضعیت ترافیک لحظهای راههای اصلی و فرعی استان گیلان
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور در گزارشی که به شکل جدول تفکیک ارایه شده، وضعیت ترافیک محورهای اصلی و فرعی استان گیلان را برای آگاهی شهروندان منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان گیلان به شرح زیر است:
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | گیلان | امامزاده هاشم – رشت | روان | ۸۱ | ۸۳ |
۲ | گیلان | لنگرود – رودسر | روان | ۴۸ | ۷۷ |
۳ | گیلان | کوچصفهان – سنگر | روان | ۳۶ | ۷۸ |
۴ | گیلان | رشت – فومن | روان | ۳۶ | ۷۵ |
۵ | گیلان | آزادراه رستم آباد – رود بار | روان | ۸۹ | ۱۰۳ |
۶ | گیلان | رشت – پیر بازار | روان | ۱۶ | ۶۶ |
۷ | گیلان | رشت – کوچصفهان | روان | ۵۵ | ۷۶ |
۸ | گیلان | رشت – خمام | روان | ۴۴ | ۷۵ |
۹ | گیلان | پیر بازار – ضیابر | روان | ۷ | ۷۷ |
۱۰ | گیلان | رشت – امامزاده هاشم | روان | ۱۲۰ | ۸۵ |
۱۱ | گیلان | رودسر – لنگرود | روان | ۱۰۶ | ۶۹ |
۱۲ | گیلان | سنگر – کوچصفهان | روان | ۱۵ | ۷۸ |
۱۳ | گیلان | فومن – رشت | روان | ۳۲ | ۸۱ |
۱۴ | گیلان | آزادراه رودبار – رستم آباد | روان | ۷۲ | ۹۲ |
۱۵ | گیلان | پیربازار – رشت | روان | ۸ | ۵۵ |
۱۶ | گیلان | کوچصفهان – رشت | روان | ۵۳ | ۷۸ |
۱۷ | گیلان | خمام – رشت | روان | ۴۹ | ۶۹ |
۱۸ | گیلان | ضیابر – پیر بازار | روان | ۱۷ | ۷۷ |
۱۹ | گیلان | آستارا – اردبیل | روان | ۲۶ | ۸۱ |
۲۰ | گیلان | اردبیل – آستارا | روان | ۱۲ | ۷۴ |
۲۱ | گیلان | خمام – انزلی | روان | ۴۶ | ۷۰ |
۲۲ | گیلان | انزلی – رضوانشهر | روان | ۱۷ | ۹۰ |
۲۳ | گیلان | انزلی – خمام | روان | ۴۱ | ۸۱ |
۲۴ | گیلان | رضوانشهر – انزلی | روان | ۱۳ | ۹۰ |
۲۵ | گیلان | لاهیجان – آستانه | روان | ۵۷ | ۷۸ |
۲۶ | گیلان | آستانه – کیاشهر | روان | ۱۳ | ۷۴ |
۲۷ | گیلان | حسن رود – کیاشهر | روان | ۸ | ۷۴ |
۲۸ | گیلان | کوچصفهان – آستانه | روان | ۵۴ | ۸۶ |
۲۹ | گیلان | آستانه – لاهیجان | روان | ۷۵ | ۷۲ |
۳۰ | گیلان | کیاشهر – آستانه | روان | ۱۲ | ۸۳ |
۳۱ | گیلان | کیاشهر – حسن رود | روان | ۱۰ | ۸۰ |
۳۲ | گیلان | آستانه – کوچصفهان | روان | ۸۹ | ۸۴ |
۳۳ | گیلان | رستم آباد – رودبار (جاده قدیم) | روان | ۷ | ۶۲ |
۳۴ | گیلان | لوشان – قزوین (جاده قدیم) | روان | ۳ | ۶۸ |
۳۵ | گیلان | آزادراه لوشان – قزوین | روان | ۷۲ | ۹۷ |
۳۶ | گیلان | منجیل – طارم | روان | ۵ | ۹۸ |
۳۷ | گیلان | رودبار – منجیل | روان | ۶۴ | ۷۶ |
۳۸ | گیلان | آزادراه امام زاده هاشم – رودبار | روان | ۵۰ | ۸۱ |
۳۹ | گیلان | رودبار – رستم آباد (جاده قدیم) | روان | ۸ | ۷۷ |
۴۰ | گیلان | قزوین – لوشان (جاده قدیم) | روان | ۶ | ۸۴ |
۴۱ | گیلان | آزادراه قزوین – لوشان | روان | ۱۰۱ | ۹۳ |
۴۲ | گیلان | طارم – منجیل | روان | ۲ | ۷۵ |
۴۳ | گیلان | منجیل – رودبار | روان | ۸۰ | ۷۲ |
۴۴ | گیلان | آزادراه رودبار – امام زاده هاشم | روان | ۶۳ | ۹۷ |
۴۵ | گیلان | کلاچای – چابکسر | روان | ۴۹ | ۸۲ |
۴۶ | گیلان | رودسر – کلاچای | روان | ۰ | ۰ |
۴۷ | گیلان | امامزاده هاشم – رستم آباد ( جاده قدیم) | روان | ۸ | ۷۰ |
۴۸ | گیلان | منجیل – لوشان ( جاده قدیم) | روان | ۱۲ | ۵۹ |
۴۹ | گیلان | چابکسر – کلاچای | روان | ۷۸ | ۸۵ |
۵۰ | گیلان | کلاچای – رودسر | روان | ۵۴ | ۷۸ |
۵۱ | گیلان | رستم آباد (جاده قدیم) – امامزاده هاشم | روان | ۳ | ۶۷ |
۵۲ | گیلان | لوشان – منجیل (جاده قدیم) | روان | ۶ | ۵۴ |
۵۳ | گیلان | املش – کلان کلایه | روان | ۴ | ۵۴ |
۵۴ | گیلان | کلان کلایه – املش | روان | ۸ | ۶۸ |
۵۵ | گیلان | تالش – آستارا | روان | ۱۸ | ۹۰ |
۵۶ | گیلان | اسالم – خلخال | روان | ۴ | ۶۹ |
۵۷ | گیلان | پونل – اسالم | روان | ۶۱ | ۹۳ |
۵۸ | گیلان | اسالم – تالش | روان | ۹ | ۷۸ |
۵۹ | گیلان | آستارا – تالش | روان | ۲۱ | ۸۸ |
۶۰ | گیلان | خلخال – اسالم | روان | ۰ | ۰ |
۶۱ | گیلان | اسالم – پونل | روان | ۲۳ | ۸۳ |
۶۲ | گیلان | تالش – اسالم | روان | ۳۸ | ۷۸ |
۶۳ | گیلان | ضیابر – پونل | روان | ۳۷ | ۷۱ |
۶۴ | گیلان | پونل – ضیابر | روان | ۲۱ | ۸۷ |
۶۵ | گیلان | فومن – ضیابر | روان | ۲۳ | ۷۶ |
۶۶ | گیلان | فومن – سراوان | روان | ۳۵ | ۸۳ |
۶۷ | گیلان | ضیابر – فومن | روان | ۳۱ | ۸۴ |
۶۸ | گیلان | سراوان – فومن | روان | ۱۶ | ۸۲ |
۶۹ | گیلان | لاهیجان – سیاکل | روان | ۱۶ | ۶۶ |
۷۰ | گیلان | لاهیجان – لنگرود | روان | ۲۳ | ۷۷ |
۷۱ | گیلان | سیاکل – لاهیجان | روان | ۲۱ | ۵۷ |
۷۲ | گیلان | لنگرود – لاهیجان | روان | ۱۵ | ۷۷ |
۷۳ | گیلان | شلمان – املش | روان | ۰ | ۰ |
۷۴ | گیلان | املش – شلمان | روان | ۰ | ۰ |
دیدگاه