اقساط وام ۲۵ میلیونی برای ۲۱مدل خودرو +جدول
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مهر جدول اقساط وام خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصد و بازپرداخت حداکثر ۷ ساله ( حداکثر ۸۴ قسط) برای ۲۱ مدل خودرو منتشر شد. مبلغ اقساط ماهیانه خرید خودرو بستگی به مدت زمان بازپرداخت دارد و در صورتی ۷ […]
مبلغ اقساط ماهیانه خرید خودرو بستگی به مدت زمان بازپرداخت دارد و در صورتی ۷ ساله باشد، به شرح جدول ذیل است ولی اگر مدت زمان بازپرداخت با تمایل خریدار کمتر باشد، مبلغ اقساط پرداختی طبیعتا بیشتر خواهد بود.
نام خودرو | قیمت کارخانه | پیش پرداخت | میزان اقساط ماهانه |
۴۰۵GLX | ۲۸میلیون و ۸۸۲ هزار تومان | ۵ میلیون و ۷۷۶ هزار تومان | ۴۵۸ هزار و ۹۰۰ تومان |
۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۰ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان | ۶ میلیون و ۸۴ هزار تومان | ۴۸۳ هزار و ۳۶۳ تومان |
۴۰۵SLX | ۳۰ میلیون ۷۱۷ هزار تومان | ۶میلیون و ۱۴۳ هزار تومان | ۴۸۸ هزار تومان |
پارس سال | ۳۵ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان | ۱۰ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
پارس دوگانهسوز | ۳۶ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان | ۱۱میلیون و ۷۷۰ هزار تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
پارس اتومات دو ایربگ | ۴۵ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان | ۷ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان | ۲۵ میلیون تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
۲۰۶ صندوقدار V۸ | ۳۴ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان | ۹ میلیون و ۹۹۲ هزار تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
رانا | ۳۳ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان | ۸ میلیون و ۲۳۰ هزار تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
تندر ۹۰ E۲ | ۳۷ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان | ۱۲ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
تندر ۹۰ E۲ اتوماتیک | ۴۷ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان | ۲۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان | ۴۹۶ هزار و ۵۵۰ تومان |
سمند SE | ۲۷ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان | ۵ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان | ۴۳۵ هزار و ۹۹۶ تومان |
سمند LX | ۳۰ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان | ۵میلیون و ۴۸۷ هزار تومان | ۴۷۸ هزار و ۸۱۸ تومان |
سمند EF۷ | ۲۹ میلیون و ۹۷۴ هزار تومان | ۵ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان | ۴۷۶ هزار و ۲۷۶ تومان |
پراید ۱۱۱ | ۲۰ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان | ۴ میلیون و ۳۸ هزار تومان | ۳۲۰ هزار تومان |
پراید ۱۳۱ | ۲۱ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۴ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان | ۳۴۴ هزار و ۴۷۸ تومان |
پراید ۱۳۲ | ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان | ۴ میلیون ۳۳۰ هزار تومان | ۳۳۵ هزار و ۷۷۱ تومان |
پراید ۱۴۱ | ۱۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۳ میلیون و ۹۳۶ هزار تومان | ۳۱۲ هزار و ۷۰۸ تومان |
تبیا یورو ۴ | ۲۴ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان | ۴ میلیون و ۹۳۲ هزار تومان | ۳۹۱ هزار تومان |
تیبا هاچبک | ۲۷ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان | ۵ میلیون و ۴۷۲ هزار تومان | ۴۳۴ هزار و ۷۴۰ تومان |
دیدگاه