سخنگوی وزارت بهداشت Archives - صفحه ۵ از ۸ - پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا

۲۱۳ فوتی و ۷۶۰۳ ابتلای جدید کرونا در کشور | مجموع جان‌باختگان به ۵۲ هزار و ۸۸۳ نفر رسید

۲۲۳ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۷۰۴ تن در وضعیت شدید بیماری

تلاش دولت برای انتقال واکسن کرونا به کشور | اولویت‌گذاری تزریق در گروه‌های پرخطر

۲۵۱ فوتی جدید کرونا در کشور | ۷۵۰۱ بیمار دیگر شناسایی شدند

۲۴۷ فوتی جدید کرونا در کشور | شمار قربانیان از ۵۲هزار تن گذشت

۸۲۰۱ ابتلا و ۲۲۱ فوتی جدید کرونا در کشور | مجموع جان باختگان به ۵۱ هزار و ۹۴۹ نفر رسید

تاکید وزارت بهداشت بر پرهیز از برگزاری دورهمی در شب یلدا

۲۸۴ فوتی جدید کرونا در کشور | ثبت ۱۰۴۰۳ ابتلای جدید

از محل جریمه متخلفان کرونا، تاکنون چقدر به حساب وزارت بهداشت واریز شده است؟

۳۲۳ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۷۸۰ تن در وضعیت شدید بیماری

۲۸۴ فوتی و ۱۰۸۲۷ ابتلای جدید کرونا در کشور | مجموع جان باختگان به ۵۰ هزار و ۵۹۴ نفر رسید

روند کرونا در استان‌های شمال افزایشی است|تا دهم دی ماه گیلانی‎ها غربالگری می‎شوند

۳۲۱ فوتی جدید کرونا در کشور | شمار قربانیان از مرز ۵۰ هزار تن گذشت

۳۴۷ بیمار طی روز گذشته بر اثر کرونا فوت کردند|شناسایی ۱۳ هزار و ۳۴۱ بیمار جدید

مجموع جان باختگان کرونا در ایران به ۴۹ هزار و ۳۴۸ نفر رسید

۳۶۲ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز بیماری

۳۸۲ فوتی جدید کرونا در کشور | بهبودی بیش از ۶۷۷ هزار تن تا کنون

۳۷۱ فوتی جدید کرونا در کشور | ۱۳۳۲۱ بیمار دیگر شناسایی شدند

۳۸۹ فوتی کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته | ۱۲۹۵۰ بیمار دیگر شناسایی شدند

۳۹۱ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۸۶۵ تن در وضعیت شدید بیماری

کرونا جان ۴۰۶ نفر دیگر را گرفت | ۵۸۶۰ نفر از بیماران در وضعیت شدید هستند