آمار قربانیان کرونا در ایران Archives - صفحه ۲ از ۱۱ - پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا

۱۰۲ فوتی جدید کرونا در کشور | ۴۹۷ تن بستری شدند

۱۰۱ فوتی جدید کرونا در کشور | بستری و مرگ مازندران؛ بالاتر از میانگین کشوری

۱۵۳ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۴۱۹ تن در وضعیت شدید بیماری

۱۹۱ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۱۵۱ بیمار دیگر شناسایی شدند

کاهش آمار فوتی های کرونا به زیر ۲۰۰ | بستری ۱۰۸۵ بیمار جدید طی شبانه روز گذشته

فوت ۲۱۲ مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته | مجموع جانباختگان به ۵۳۰۹۵ نفر رسید

۲۱۳ فوتی و ۷۶۰۳ ابتلای جدید کرونا در کشور | مجموع جان‌باختگان به ۵۲ هزار و ۸۸۳ نفر رسید

۲۲۳ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۷۰۴ تن در وضعیت شدید بیماری

۲۵۱ فوتی جدید کرونا در کشور | ۷۵۰۱ بیمار دیگر شناسایی شدند

۲۴۷ فوتی جدید کرونا در کشور | شمار قربانیان از ۵۲هزار تن گذشت

۸۲۰۱ ابتلا و ۲۲۱ فوتی جدید کرونا در کشور | مجموع جان باختگان به ۵۱ هزار و ۹۴۹ نفر رسید

۲۳۲ فوتی جدید کرونا در کشور | ۹۵۹۴ بیمار دیگر شناسایی شدند

۲۸۴ فوتی جدید کرونا در کشور | ثبت ۱۰۴۰۳ ابتلای جدید

کرونا جان ۲۹۴ نفر دیگر را در ایران گرفت | ۵۸۰۹ نفر از بیماران در وضعیت شدید قرار دارند

مجموع جان باختگان کرونا در ایران به ۴۹ هزار و ۳۴۸ نفر رسید

۳۶۲ فوتی جدید کرونا در کشور | ۶۴ شهرستان در وضعیت قرمز بیماری

۳۷۱ فوتی جدید کرونا در کشور | ۱۳۳۲۱ بیمار دیگر شناسایی شدند

۳۸۹ فوتی کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته | ۱۲۹۵۰ بیمار دیگر شناسایی شدند

۳۹۱ فوتی جدید کرونا در کشور | ۵۸۶۵ تن در وضعیت شدید بیماری

کرونا جان ۴۰۶ نفر دیگر را گرفت | ۵۸۶۰ نفر از بیماران در وضعیت شدید هستند

کرونا جان ۴۸۲ نفر دیگر را در ایران گرفت|۲۷ استان همچنان در وضعیت قرمز کرونا هستند